Плита цементно-стружечная ЦСП-1 BZS 1200х600х10 мм
Характеристики
Бренд: | BZS |
Страна-производитель: | Беларусь |
Применение: | для кровли, композитной черепицы, пола, потолков, стен, опалубки, перегородок, плитки, подоконника, фасада, цоколя |
Назначение: | для выравнивания внутренней и наружной отделки |
Тип: | цементно-стружечная плита (ЦСП) |
Общая толщина: | 10 мм |
Плотность, г/м2 | 1100 - 1400 |
Тип соединения замка: | без шип-паза |
Полезная площадь панели: | 0,96 м.кв. |
Поверхность: | гладкая, нешлифованная |
Свойства: | морозостойкий, жаропрочный |
Длина: | 1200 мм |
Ширина: | 600 мм |
Количество в упак., шт.: | 260 листов в поддоне, 9,5 кг лист |
Влагостойкость: | ✔ |
Описание
Технические характеристики:
Показатель | Норма для плит марок | ||
ЦСП-1 | ЦСП-2 | ||
Плотность, кг/м3 | 1100 — 1400 | ||
Влажность, % | 9 (±3) | ||
Разбухание по толщине за 24 часа не более, % | 2 | ||
Водопоглощение за 24 часа не более, % | 16 | ||
Прочность при изгибе (МПа) не менее, для толщин, мм: от 8 до 16 мм включительно от 18 до 24 мм включительно от 26 до 40 мм включительно |
12 10 9 |
9 8 7 |
|
Прочность при растяжении перпендикулярно к пласти плиты (МПа) не менее | 0,4 | 0,35 | |
Шероховатость пласти Rz по ГОСТ 7016 для плит не более, мкм: - нешлифованных - шлифованных | 320 80 | 320 100 | |
Предельные отклонения по толщине, мм: | |||
- шлифованные | ± 0,3 | ||
-нешлифованные | 8-10 | ±0,6 | ±0,8 |
12-16 | ±0,8 | ±1,0 | |
18-28 | ±1,0 | ±1,2 | |
30-40 | ±1,4 | ±1,6 | |
Предельные отклонения по длине и ширине, мм | ±3 | ±5 |
Похожие товары
Отзывы
Оставить отзыв